Diagrama de comparare pentru petrecerea timpului pe filtre de putere de acvariu
Există mai multe filtre de putere CP, pe care le puteți utiliza în acvariu. Cu toate acestea, nu este întotdeauna ușor să-i spun ce dimensiune sau tip de filtru este de a menține acvariu de îngrijire adecvată. Din fericire, acolo vă puteți da seama care atârnare pe filtre sunt cele mai bune pentru a utiliza în cisterne acvariu.
Postul # | Mfr | Numele filtrului | Debit | Dimensiuni Rezervor | De-a lungul Aquarium latimea necesara | Clearance-ul necesare în spatele Aquarium | Lungimea tubului în jos în acvariu | Abilitatea de a regla viteza de curgere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201921 | AQUATOP | PF15-UV | 64 GPH | 15 gal | 5 "x 5.5" x 7 " | X | ||
10201922 | AQUATOP | PF25-UV | 90 GPH | 25 gal | 6.5 "x 6" x 11 " | X | ||
10201923 | AQUATOP | PF40-UV | 128 GPH | 40 gal | 8,5 "x 6,5" x 11 " | X | ||
15906080 | Aqueon | Aqueon 10 | 100 GPH | 10 gal | 3 1/2 " | |||
15906081 | Aqueon | Aqueon 20 | 125 GPH | 20 gal | 4 " | |||
15906082 | Aqueon | Aqueon 30 | 200 GPH | 30 gal | 4 1/2 " | |||
15906079 | Aqueon | Aqueon 55/75 | 400 GPH | 90 gal | 7 3/4 " | |||
25001031 | Danner | Skilter 250 | 250 GPH | 10-55 gal | 8 3/4 " | 4 ½” | 6 "/ 9" | |
25001033 | Danner | Skilter 400 | 400 GPH | la 100 gal | 14 3/4 " | 4 ½” | 6 "/ 10" | |
15510595 | Hagen | AquaClear 20 | 100 GPH | 20 gal | 5 " | 2¾” | 6 " | X |
15510600 | Hagen | AquaClear 30 | 150 GPH | 30 gal | 6 " | 2¾” | 6 " | X |
15510610 | Hagen | AquaClear 50 | 200 GPH | 50 gal | 7 " | 2¾” | 7 "/ 10" | X |
15510615 | Hagen | AquaClear 70 | 300 GPH | 70 gal | 8 ½” | 3 7/8 " | 6 "/ 10 1/2" | X |
15510620 | Hagen | AquaClear 110 | 500 GPH | la 110 gal | 13 1/2 " | 4 " | 6 "/ 10 1/2" | |
15514001 | Hagen | Fluval C2 | 119 GPH | 10-30 gal | 6” x 4 1/2” x 6 1/2” | 2 3/4 " | ||
15514002 | Hagen | Fluval C3 | 153 GPH | gal 20-50 | 7 ¼” x 5” x 6 1/2” | 2 3/4 " | ||
15514003 | Hagen | Fluval C4 | 264 GPH | 40-70 gal | 8 1/2” x 6 1/2” x 8 1/2” | 3 3/4 " | ||
47490039 | Marineland | împăratul 280 | 280 gPH | 55 gal | 9 1/2 " | 4¼” | 7 "/ 16 3/4" | |
47464002 | Marineland | împăratul 400 | 400 GPH | 70 gal | 16 " | 4¼” | 7 "/ 19 1/2" | |
47450360 | Marineland | Penguin 100B | 100 GPH | 20 gal | 5 " | 3 " | 4 1/2 "/ 8 1/2" | |
47450361 | Marineland | Penguin 150B | 155 GPH | 30 gal | 5 1/2 " | 2¾” | 7 " | |
47450362 | Marineland | Penguin 200B | 200 GPH | 50 gal | 9 1/4 " | 3 " | 9 " | |
47450363 | Marineland | Penguin 350B | 350 GPH | 75 gal | 15 " | 3 1/2 " | 7 1/2 "/ 19" | |
30101552 | Penn Plax | Cascade 80 | 80 GPH | 10 gal | 5 1/2” | 3” | 6” | X |
30101494 | Penn Plax | Cascade 100 | 100 GPH | 20 gal | 6” | 3” | 7” | X |
30101553 | Penn Plax | Cascade 150 | 150 GPH | La 32 gal | 71/2” | 3” | 7” | X |
30101554 | Penn Plax | Cascade 200 | 200 GPH | La 50 gal | 71/2” | 31/4” | 7” | X |
30101555 | Penn Plax | Cascade 300 | 300 GPH | 100 gal | 11” | 31/4” | 8” | X |
46725772 | Tetra | şoapte 20 | 105 GPH | la 20gal | 7 1/2” | 2 ½” | 7” | |
46725773 | Tetra | şoapte 30 | 150 GPH | 30 gal | 8” | 3” | 7” | |
46725774 | Tetra | şoapte 40 | 200 GPH | 40 gal | 8” | 3” | 7” | |
46725775 | Tetra | şoapte 60 | 330 GPH | 60 gal | 13 1/2” | 3” | 10” |
Fie că aveți un acvariu cu apă sărată, rezervor de apă dulce, un acvariu pentru plante de apă dulce, sau chiar un acvariu mini-recif, pește live va fi foarte fericit cu propriu-zis-atârnă pe filtru pentru a vă oferi rezervor lor.